更新時(shí)間:2023-09-06
頂賀陶瓷纖維紡織品是以陶瓷纖維為主要原料,采用玻璃纖維或耐熱鋼絲作為增強(qiáng)材料,將陶瓷纖維紡成紗線,再采用不同的紡織工藝和設(shè)備制成不同類型的產(chǎn)品。
陶瓷纖維紡織品特點(diǎn)
不含石棉 ;耐高溫,耐化學(xué)腐蝕 ;機(jī)械強(qiáng)度高
低導(dǎo)熱,低蓄熱,耐熱沖擊 ;易于施工
陶瓷纖維紡織品典型應(yīng)用
各種高溫爐、鍋爐密封與隔熱 ;窯爐煙道隔熱與密封
燃燒器、熱交換器密封 ; 爐門(mén)和爐車(chē)密封 ;防火及高溫隔熱簾
高溫閥門(mén)和泵密封 ;耐高溫絕緣電線,電纜包覆 ;高溫管道包覆
性能指標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品名稱 |
不銹鋼絲增強(qiáng)陶瓷纖維 | 玻璃長(zhǎng)絲增強(qiáng)陶瓷纖維 | |
分類溫度 ( ℃) | 1260 | 1260 |
熔點(diǎn) ( ℃) | 1760 | 1760 |
容重 (Kg/m3 ) | 350-600 | 350-600 |
導(dǎo)熱系數(shù) (W/mK ,ASTM C201, 平均 800℃) | 0.17 | 0.17 |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格mm |
| |
纖維布 | 寬度: 1000-1500 ,厚度:2,3,5,6 | |
纖維帶 | 寬度:10-150,厚度:2,2.5,3,5,6,8,10 | |
纖維扭繩 | 直徑:3,4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,50 | |
纖維圓繩 | 直徑:5,6,8,10,12,14,15,16, 18,20,25,30,35,40,45,50 | |
纖維方繩 | 5*5,6*6,8*8,10*10,12*12,14*14,15*15, 16*16,18*18,20*20,25*25,30*30,35*35, 40*40,45*45,50*50 | |
纖維套管 | 直徑:10,12,14,15,16,18,20,25mm | |
纖維紗線 | Tex:330,420,525,630,700,830, 1000,2000,2500 |
頂賀保溫材料(上海)有限公司 版權(quán)所有 公司經(jīng)營(yíng)的陶瓷纖維紡織品 硅酸鋁等,歡迎來(lái)電咨詢陶瓷纖維紡織品 硅酸鋁詳細(xì)資料等信息
網(wǎng)站地圖 滬ICP備18030081號(hào)-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸